![]() |
大益電子廠股份有限公司 桃園縣蘆竹鄉南崁路一段133號 TEL: 886-03-3221988, 3221989 3222717, 3223799 FAX: 866-03-3524879 |
雙端帶裝 (Axial Taping) |
| 型 態 | 尺寸 (毫米) | |||||||
| A ± 1 | W ± 1 | P | L max. | Z max. | t max. | T ± 0.5 | L1-L2 max. | |
| 1/6WT26 | 38 | 26 | 5 | 0.5 | 0.8 | 2 | 6 | 0.6 |
| 1/6WT52 | 64 | 52 | 5 | 0.5 | 0.8 | 2 | 6 | 0.6 |
| 1/4WST26 | 38 | 26 | 5 | 0.5 | 0.8 | 2 | 6 | 0.6 |
| 1/4WST52 | 64 | 52 | 5 | 0.5 | 0.8 | 2 | 6 | 0.6 |
| 1/4WT26 | 38 | 26 | 5 | 0.5 | 0.8 | 2 | 6 | 0.6 |
| 1/4WT52 | 64 | 52 | 5 | 0.5 | 0.8 | 2 | 6 | 0.6 |
| 1/2WT52 | 64 | 52 | 5 | 0.5 | 0.8 | 2 | 6 | 0.6 |
| 1/2WST52 | 64 | 52 | 5 | 0.5 | 0.8 | 2 | 6 | 0.6 |
| 1WT | 75 | 63 | 5 | 0.5 | 0.8 | 2 | 6 | 0.6 |
| 1WST | 75 | 63 | 5 | 0.5 | 0.8 | 2 | 6 | 0.6 |
| 2WT | 85 | 73 | 10 | 0.5 | 0.8 | 2 | 6 | 0.6 |
| 2WST | 85 | 73 | 5 | 0.5 | 0.8 | 2 | 6 | 0.6 |
*累積間距: 20節為101.6±2毫米
單邊帶裝 (Radial Tape)![]() |
* 累積間距: 20節為254加減3毫米 * 1/4W standard type or 1/2W mini size only |
ㄇ型 (M-Type (H)) |
| 型號 | 尺寸 (毫米) | |||||
| Standard | Mini Size | P ± 1 | H ± 1 | e | d ± 0.05 Ø | |
| 1/6W | 1/4WS | 5.0 | 10 | 5 | 1.5 | 0.45 |
| 1/4W | 1/2WS | 10 | 10 | 5 | 2.0 | 0.60 |
| 1/2W | 1WS | 12.5 | 10 | 5 | 2.0 | 0.65 |
| 1W | 2WS | 15 | 15 | 5 | 2.0 | 0.70 |
| 2W | 3WS | 20 | 15 | 5 | 2.0 | 0.80 |
| 3W | 4WS | 30 | 26 | 5 | 2.0 | 0.80 |
MB-Type![]() |
型號 | 尺寸 (毫米) | ||||
| Standard | Mini Size | P ± 0.5 | H1 ± 0.5 | H2 ± 0.5 | W ± 0.3 | |
| 1/4W | 1/2WS | 10 | 5 | 5 | 1.3 | |
| 1/2W | 1WS | 12.5 | 7.5 | 5 | 1.3 | |
| 1W | 2WS | 15 | 7.5 | 5 | 1.3 | |
| 2W | 3WS | 20 | 7.5 | 5 | 1.3 | |
| 3W | 5WS | 30 | 10 | 5 | 1.3 | |
MK-Type![]() |
型號 | 尺寸 (毫米) | |||||
| Standard | Mini Size | P ± 0.5 | H1 ± 0.5 | H2 ± 0.5 | W ± 0.3 | d±0.05Ø | |
| 1/4W | 1/2WS | 10 | 5 | 5 | 1.3 | 0.60 | |
| 1/2W | 1WS | 12.5 | 7.5 | 5 | 1.3 | 0.65 | |
| 1W | 2WS | 15 | 7.5 | 5 | 1.3 | 0.70 | |
| 2W | 3WS | 20 | 7.5 | 5 | 1.3 | 0.80 | |
| 3W | 5W | 30 | 10 | 5 | 1.3 | 0.80 | |
![]()