![]() |
大益電子廠股份有限公司 桃園縣蘆竹鄉南崁路一段133號 TEL: 886-03-3221988, 3221989 3222717, 3223799 FAX: 866-03-3524879 |
| SQ 水泥型電阻器、繞線及金屬氧化皮膜 |
* 料 號 說 明
| 型 態 | 包 裝 方 式 | 額 定 電 壓 | 電 阻 值 範 圍 | 阻 值 容 許 差 |
| SQ | P | 2W | 100 | J |
| Gement Type Resistors (Wirewound & Oxide Film) | P type Z type M type H type S type (SPS) |
Standard type 2W , 3W , 5W , 7W , 10W , 15W ,20W , 30W... |
3 digit marking for(G , J) Example:100 : 10 Ω 122 : 1200 Ω=1.2K 473 : 47K |
J 5% |
*額定電壓
| 型號 | 最大工作電壓 | 最大過負載電壓 | 使用溫度( °C ) | 阻值容許差 | 阻值範圍 | |
| Wirewound Type | Metal Oxide Film Type | |||||
| 2W | 350V | 700V | -55°C~155°C | J : ± 5% | 0.1Ω-100Ω | 100Ω-1MΩ |
| 3W | 500V | 1000V | 0.1Ω-100Ω | 100Ω-1MΩ | ||
| 5W | 750V | 1500V | 0.1Ω-100Ω | 100Ω-1MΩ | ||
| 7W | 1000V | 1500V | 0.1Ω-100Ω | 100Ω-500K | ||
| 10W | 1000V | 1500V | 0.1Ω-500Ω | 500Ω-500K | ||
| 15W | 1000V | 1500V | 0.1Ω-800Ω | 800Ω-500K | ||
| 20W | 1000V | 1500V | 0.1Ω-800Ω | 800Ω-500K | ||
注意:
可以依照客戶特殊需求承製
*規格性能
| 測試項目 | Performances | 測試方法(JIS C 5202) |
| 溫度係數(PPM/ °C) | 350 | 5.2 |
| 短時間過負載 | 5.5 | |
| 焊煬性 | 95% Coverage Minmum | 6.5 |
| 溫度循環 | 7.4 | |
| 負載壽命 | 7.10 1,000/Hr | |
| 耐溫負荷壽命 | 7.9 1,000Hr |
| *外觀尺寸 特性 : |
|
| *尺寸圖 *SQP ![]() |
| 型號 SQP | 尺寸(毫米) | |||
| W ± 1 | H ± 1 | L ± 1 | d ± 1 | |
| 3W | 8 | 8 | 22 | 0.80 |
| 5W | 10 | 10 | 22 | 0.80 |
| 7W | 10 | 10 | 35 | 0.80 |
| 10W | 10 | 10 | 48 | 0.80 |
| 15W | 12 | 12 | 48 | 0.80 |
| 20W | 14 | 14 | 60 | 0.80 |
* SQZ ![]() |
| 型號 SQZ | 尺寸 (毫米) | |||||||||
| L 1.5 | P 1.5 | W 1.5 | H1 | H 1 | H2 1 | P1 | P2 | P3 | P4 | |
| SQZ5W | 27 | 15 | 9.5 | 39 | 9.5 | 25 | 4.0 | 1.6 | 7.3 | 1.4 |
| SQZ5WS | 27 | 15 | 9.5 | 24 | 9.5 | 10 | 4.0 | 1.6 | 7.3 | 1.4 |
| SQZ7W | 35 | 22.5 | 9.5 | 39 | 9.5 | 25 | 4.0 | 1.6 | 7.3 | 1.4 |
| SQZ7WS | 35 | 22.5 | 9.5 | 24 | 9.5 | 10 | 4.0 | 1.6 | 7.3 | 1.4 |
| SQZ10W | 48 | 35 | 9.5 | 39 | 9.5 | 25 | 4.0 | 1.6 | 7.3 | 1.4 |
| SQZ10WS | 48 | 35 | 9.5 | 24 | 9.5 | 10 | 4.0 | 1.6 | 7.3 | 1.4 |
| SQZ15W | 48 | 32.5 | 12.5 | 47.5 | 12.5 | 30 | 7.0 | 3 | 10 | 2.7 |
| SQZ15WS | 48 | 32.5 | 12.5 | 32.5 | 12.5 | 15 | 7.0 | 3 | 10 | 2.7 |
| SQZ20W | 63.5 | 47.5 | 12.5 | 47.5 | 12.5 | 30 | 7.0 | 3 | 10 | 2.7 |
| SQZ20WS | 63.5 | 47.5 | 12.5 | 32.5 | 12.5 | 15 | 7.0 | 3 | 10 | 2.7 |
* SQM ![]() |
| 型號 SQM | 尺寸 (毫米) | ||
| W 1 | S 1 | H 1 | |
| 3W | 12 | 8 | 25 |
| 5W | 13 | 10 | 25 |
| 7W | 13 | 10 | 39 |
| 10W | 13 | 10 | 51 |
| 10WS | 16 | 12 | 36 |
![]() |
| 型號 SQH | 尺寸 (毫米) | ||||||||
| L ± 1.5 | W ± 1 | H ± 1 | P | P1 ± 0.2 | P2 ± 0.2 | A | H1 ± 1 | D ± 0.5 | |
| 10W | 48 | 10.0 | 10.0 | 32 ± 1 | 2.5 | 1.7 | 25 | 21 | 5.0 |
| 15W | 48 | 12.5 | 12.0 | 32 ± 1 | 2.5 | 1.7 | 28 | 21 | 5.0 |
| 20W | 60 | 14.5 | 13.5 | 42 ± 1 | 3.0 | 2.5 | 28 | 24 | 6.0 |
| 30W | 75 | 19.0 | 19.0 | 55± 2 | 2.5 | 40 | 31 | 7.5 | |
| 40W | 90 | 19.0 | 19.0 | 67 ± 2 | 40 | 31 | 7.5 | ||
![]() |
| 型號 SPS | 尺寸 (毫米) | ||
| L ± 1.5 | K ± 0.5 | M ± 1 | |
| 7W | 48 | 8.5 | 14 |
| 10W | 60 | 20.0 | 27 |
![]()